Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: mei 2022 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 14.9 | 11.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 0.8 | NO | 1025.9 | 1024.4 | 1022.4 | 90 | 72 | 51 | - |
2 | 20.5 | 14.0 | 8.7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 1.3 | NO | 1023.0 | 1020.2 | 1017.2 | 84 | 62 | 40 | - |
3 | 19.1 | 12.0 | 6.2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.3 | N | 1020.4 | 1019.3 | 1018.0 | 85 | 70 | 57 | - |
4 | 18.8 | 12.7 | 7.9 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.1 | N | 1020.3 | 1019.1 | 1017.0 | 83 | 66 | 43 | - |
5 | 22.7 | 15.0 | 9.1 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.7 | NO | 1024.3 | 1021.6 | 1019.3 | 82 | 62 | 37 | - |
6 | 23.2 | 15.8 | 7.7 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.8 | NW | 1026.0 | 1024.2 | 1022.0 | 98 | 73 | 44 | - |
7 | 23.0 | 16.8 | 12.2 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | DRO | 8.0 | 1.3 | N | 1025.8 | 1022.7 | 1021.7 | 92 | 76 | 54 | - |
8 | 20.1 | 13.6 | 7.6 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 2.0 | NO | 1029.0 | 1027.3 | 1025.6 | 94 | 66 | 32 | - |
9 | 25.3 | 16.4 | 7.6 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.1 | O | 1028.0 | 1024.6 | 1020.2 | 87 | 65 | 39 | - |
10 | 25.2 | 19.1 | 14.1 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 9.4 | 1.7 | W | 1020.3 | 1015.9 | 1012.3 | 87 | 68 | 49 | - |
11 | 24.0 | 18.8 | 14.4 | 12 | 0 | 2.0 | 0.9 | R | 10.3 | 2.4 | W | 1013.1 | 1009.6 | 1006.6 | 96 | 66 | 46 | - |
12 | 20.6 | 15.5 | 9.7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.0 | W | 1018.4 | 1015.9 | 1009.0 | 100 | 71 | 39 | - |
13 | 19.1 | 14.7 | 10.2 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 2.1 | W | 1019.7 | 1018.1 | 1016.5 | 89 | 73 | 56 | - |
14 | 23.9 | 16.5 | 10.3 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.3 | W | 1021.6 | 1020.4 | 1019.5 | 94 | 69 | 41 | - |
15 | 26.4 | 19.0 | 11.3 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.6 | O | 1021.2 | 1018.6 | 1014.9 | 87 | 60 | 34 | - |
16 | 26.7 | 19.2 | 14.6 | 12 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 7.2 | 1.7 | ZO | 1018.4 | 1014.7 | 1013.1 | 95 | 74 | 52 | - |
17 | 23.7 | 18.3 | 13.5 | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.1 | W | 1021.1 | 1019.3 | 1017.9 | 99 | 84 | 66 | - |
18 | 30.2 | 22.9 | 15.8 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.6 | ZO | 1019.7 | 1018.5 | 1017.6 | 95 | 72 | 44 | - |
19 | 28.4 | 20.4 | 15.1 | 18 | 0 | 19.8 | 1.8 | RO | 16.1 | 1.3 | ZO | 1020.3 | 1016.5 | 1013.3 | 100 | 86 | 52 | - |
20 | 23.6 | 16.0 | 12.1 | 8 | 0 | 6.6 | 2.3 | RO | 10.3 | 1.4 | NW | 1021.3 | 1016.7 | 1008.7 | 100 | 91 | 55 | - |
21 | 19.5 | 14.9 | 11.4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.1 | W | 1020.1 | 1019.0 | 1017.7 | 100 | 83 | 58 | - |
22 | 22.6 | 16.1 | 8.8 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.9 | ZO | 1019.3 | 1015.2 | 1009.6 | 100 | 73 | 48 | - |
23 | 27.6 | 19.5 | 14.1 | 11 | 0 | 5.2 | 2.3 | RO | 7.6 | 2.0 | ZO | 1009.7 | 1001.0 | 993.8 | 100 | 74 | 46 | - |
24 | 18.1 | 14.2 | 11.1 | 0 | 0 | 3.4 | 2.3 | R | 12.1 | 2.1 | W | 1010.4 | 1004.1 | 999.0 | 100 | 91 | 65 | - |
25 | 19.1 | 14.2 | 9.2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 2.3 | W | 1016.0 | 1013.4 | 1010.5 | 100 | 82 | 58 | - |
26 | 20.4 | 16.8 | 13.9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 2.9 | W | 1020.0 | 1018.1 | 1015.8 | 99 | 81 | 61 | - |
27 | 17.9 | 14.9 | 11.5 | 0 | 0 | 2.2 | 0.9 | R | 11.2 | 3.0 | W | 1021.1 | 1019.4 | 1017.5 | 100 | 77 | 50 | - |
28 | 18.3 | 12.8 | 9.0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 9.4 | 2.3 | NW | 1021.4 | 1020.0 | 1018.3 | 98 | 76 | 53 | - |
29 | 15.7 | 11.2 | 7.4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | R | 7.2 | 1.5 | NW | 1018.2 | 1015.1 | 1013.5 | 100 | 85 | 63 | - |
30 | 16.5 | 12.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.9 | NW | 1015.0 | 1013.9 | 1013.3 | 95 | 74 | 52 | - |
31 | 20.2 | 13.5 | 8.3 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 6.7 | 1.1 | ZO | 1015.1 | 1013.5 | 1011.5 | 89 | 71 | 44 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
mei 2022 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 21.8℃ Gem. Etmaal: 15.8℃ Gem. Min: 10.6℃ Neerslag: 41.2 mm Neerslagduur: 14.2 uur Gemidd.Luchtdruk: 1017.4 hPa |